ALBO D’ORO
L’Albo d’Oro Ufficiale
quelli che vedete sono effettivamente classifiche certe e comprovate.
| 2012 | Pallo’ | Fornaci | S.Marie | S.Antonio |
| 2011 | SS.Marie | Pallo’ | S.Antonio Fornaci | |
| 2010 | Pallo’ | Fornaci | SS.Marie | S.Antonio |
| 2009 | SS.Marie | Pallo’ | Fornaci | S.Antonio |
| 2008 | SS.Marie | Fornaci | Pallo’ | S.Antonio |
| 2007 | SS.Marie | Pallo’ | Fornaci | S.Antonio |
| 2006 | SS.Marie | Pallo’ | S.Antonio | Fornaci |
| 2005 | Fornaci | S.Antonio | SS.Marie | Pallo’ |
| 2004 | Pallo’ | S.Antonio | Fornaci | SS.Marie |
| 2003 | sospesa causa maltempo | |||
| 2002 | Pallo’ | S.Antonio | SS.Marie | Fornaci |
| 2001 | Pallo’ | S.Antonio | Fornaci | SS.Marie |
| 2000 | S.Antonio | Pallo’ | SS.Marie | Fornaci |
| 1999 | S.Antonio | Pallo’ | SS.Marie | Fornaci |
| 1998 | Pallo’ | Fornaci | S.Antonio | SS.Marie |
| 1997 | Pallo’ | Fornaci | S.Antonio | SS.Marie |
| 1996 | Pallo’ | S.Antonio | Fornaci | SS.Marie |
| 1995 | S.Antonio | SS.Marie | Pallo’ | Fornaci |
| 1994 | Pallo’-SS.Marie | S.Antonio | Fornaci | |
| 1993 | S.Antonio | Fornaci-SS.Marie | Pallo’ | |
| 1992 | Pallo’ | S.Antonio | SS.Marie | Fornaci |
| 1991 | Pallo’ | S.Antonio | SS.Marie | Fornaci |
| 1990 | Fornaci | S.Antonio | Pallo’ | SS.Marie |
| 1989 | Pallo’ | S.Antonio | SS.Marie | Fornaci |
| 1988 | SS.Marie | Fornaci | Pallo’ | S.Antonio |
| 1987 | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio | Fornaci |
| 1986 | SS.Marie | Fornaci | Pallo’ | S.Antonio |
| 1985 | Fornaci | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio |
| 1984 | SS.Marie | S.Antonio | Pallo’ | Fornaci |
| 1983 | SS.Marie | Pallo’ | Fornaci | S.Antonio |
| 1982 | Pallo’ | Fornaci | S.Antonio | SS.Marie |
| 1981 | Pallo’ | Fornaci | SS.Marie | S.Antonio |
| 1980 | Fornaci-SS.Marie | Pallo’ | S.Antonio | |
| 1979 | Pallo’ | SS.Marie | Fornaci | S.Antonio |
| 1978 | SS.Marie | S.Antonio | Pallo’ | Fornaci |
| 1977 | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio | Fornaci |
| 1976 | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio-Fornaci | |
| 1975 | Fornaci | SS.Marie | Pallo’ | S.Antonio |
| 1974 | S.Antonio | Pallo’ | SS.Marie | Fornaci |
| 1973 | S.Antonio | SS.Marie | Pallo’ | Fornaci |
| 1972 | Pallo’ | SS.Marie | ||
| 1971 | Fornaci | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio |
| 1970 | Pallo’ | Fornaci | SS.Marie | S.Antonio |
| 1969 | Fornaci | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio |
| 1968 | Pallo’ | Fornaci | SS.Marie | S.Antonio |
| 1967 | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio | Fornaci |
| 1966 | Pallo’ | SS.Marie | ||
| 1965 | Fornaci | Pallo’ | S.Antonio | SS.Marie |
| 1964 | S.Antonio | Pallo’ | Fornaci-SS.Marie | |
| 1963 | SS.Marie | Pallo’ | Fornaci | S.Antonio |
| 1962 | Pallo’ | S.Antonio | Fornaci-SS.Marie | |
| 1961 | Pallo’ | S.Antonio | Fornaci | SS.Marie |
| 1960 | S.Antonio-Pallo’ | SS.Marie | Fornaci | |
| 1959 | S.Antonio | Pallo’ | SS.Marie | Fornaci |
| 1958 | S.Antonio | Pallo’ | Fornaci | SS.Marie |
| 1957 | non competitiva | |||
| 1956 | S.Antonio Pallo’ | SS.Marie | Fornaci | |
| 1955 | S.Antonio | Pallo’ | Fornaci | SS.Marie |
| 1954 | Pallo’ | Fornaci | S.Antonio | SS.Marie |
| 1953 | S.Antonio | Fornaci | Pallo’ | SS.Marie |
| 1952 | S.Antonio | SS.Marie | Pallo’ | Fornaci |
| 1951 | S.Antonio | SS.Marie | Pallo’ | Fornaci |
| 1950 | S.Antonio | Fornaci | Pallo’ | SS.Marie |
| Triste parentesi della Guerra | ||||
| 1937 | Fornaci | S.Antonio | Pallo’ | SS.Marie |
| 1936 | S.Antonio | Pallo’ | SS.Marie | Fornaci |
| 1935 | Fornaci | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio |
| 1934 | Pallo’ | SS.Marie | S.Antonio | Fornaci |
| 1933 | S.Antonio | Fornaci | SS.Marie | Pallo’ |
| 1932 | Fornaci | S.Antonio | SS.Marie | Pallo’ |
Primi posti
Pallò |
29
|
S.Antonio |
18
|
S.Marie |
13
|
Fornaci |
11
|
La classifica qui sopra riportata è stata approvatanelle riunioni dell’ente Festa dell’uva di Impruneta
le fonti sono documentazioni Giornalistiche e dell’Archivio del Comune.